Курсы валют Нацбанка РК и криптовалют к тенге на сегодня
Курсы валют Национальный Банк Республики Казахстан
Дата: 02.08.2026
| Название | Код | Курс | +/- |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 473.59 | |
| Евро | EUR | 544.68 | |
| Российский рубль | RUB | 5.94 | |
| Китайский юань | CNY | 70.15 |
Курсы криптовалют к тенге (KZT)
Дата: 02.08.2026 16:00
| Название | Код | Курс (KZT) | +/- |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 88.28 | 8.7 ↑ |
| BNB | BNB | 275 460.11 | 0.48 ↑ |
| Bitcoin | BTC | 29 826 978.27 | 0.22 ↑ |
| Dogecoin | DOGE | 33.01 | 0.32 ↑ |
| Polkadot | DOT | 375.78 | 4.38 ↑ |
| Ethereum | ETH | 882 029.94 | 0.08 ↑ |
| Solana | SOL | 34 587.60 | 0.6 ↑ |
| TRON | TRX | 154.16 | -0.42 ↓ |
| Tether USDt | USDT | 471.96 | 0.01 ↑ |
| XRP | XRP | 510.05 | 1.7 ↑ |
Криптовалюты: данные CoinMarketCap, обновляются каждые 15 минут.