Рейтинг Банков Казахстана по активам
Рейтинг банков Казахстана в разрезе активов на 1 октября 2016 года
Обновлено: 20.11.2016
Топ | Банк | Активы по состоянию на 01.01.2015, тыс.тенге | Активы по состоянию на 01.10.2016, тыс.тенге | Изменения активов по состоянию на 01.10.2016, % | Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами)*, по состоянию на 01.10.2016, тыс.тенге |
---|---|---|---|---|---|
1 | Народный сберегательный банк Казахстана | 4 053 885 722 | 4 294 527 060 | 5.94% | 90 697 979 |
2 | Банк ЦентрКредит | 1 440 498 528 | 1 302 709 962 | -9.57% | 2 124 632 |
3 | ForteBank | 1 065 707 128 | 1 202 039 858 | 12.79% | 7 380 415 |
4 | Kaspi Bank | 1 243 749 867 | 1 192 099 302 | -4.15% | 17 485 764 |
5 | Bank RBK | 876 780 554 | 1 020 897 255 | 16.44% | 3 928 397 |
6 | Евразийский Банк | 1 038 700 183 | 984 853 336 | -5.18% | -2 946 769 |
7 | Ситибанк Казахстан | 439 292 259 | 609 797 043 | 38.81% | 22 489 551 |
8 | Отбасы банк | 474 077 835 | 579 150 190 | 22.16% | 18 268 525 |
9 | Нурбанк | 333 368 743 | 415 721 142 | 24.7% | 307 510 |
10 | АО ДБ «Есо Center Bank» | 310 498 635 | 394 719 220 | 27.12% | 11 197 026 |
11 | Altyn Bank | 324 318 097 | 315 982 781 | -2.57% | 5 579 069 |
12 | ДБ "Банк Китая в Казахстане" | 136 794 991 | 172 690 974 | 26.24% | 2 621 443 |
13 | ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) | 164 489 333 | 168 631 542 | 2.52% | -3 077 416 |
14 | ДБ АО "Банк Хоум Кредит" | 117 433 362 | 133 886 588 | 14.01% | 11 431 488 |
15 | Банк Фридом Финанс Казахстан | 80 495 845 | 96 365 405 | 19.71% | -184 159 |
16 | ТП Банк Китая в Алматы | 106 689 420 | 57 922 342 | -45.71% | 2 041 268 |
17 | ДБ «КЗИ Банк» | 57 706 177 | 51 065 567 | -11.51% | 1 846 707 |
18 | First Heartland Jusan Bank | 44 021 943 | 30 668 351 | -30.33% | 837 552 |
19 | Исламский Банк "Al-Hilal" | 26 737 343 | 22 581 876 | -15.54% | 948 451 |
20 | Шинхан Банк Казахстан | 18 597 192 | 22 448 271 | 20.71% | 416 716 |
21 | Заман-Банк | 15 000 078 | 14 420 871 | -3.86% | 1 103 528 |
22 | ДБ «Национальный Банк Пакистана» | 6 087 678 | 5 678 940 | -6.71% | 71 830 |
*Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами) после уплаты подоходного налога
Для составления рейтинга использовались официальные данные Национального Банка Республики Казахстан